Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
105 kg | 4 kg | 25 kg | Razoavelmente Bem |
|
|
Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
106,2 kg | 2,8 kg | 26,2 kg | Razoavelmente Bem |
|
Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
106,6 kg | 2,4 kg | 26,6 kg | Razoavelmente Bem |
|
|
|
Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
107 kg | 2 kg | 27 kg | Razoavelmente Bem |
|
|
Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
108,2 kg | 0,8 kg | 28,2 kg | Razoavelmente Bem |
|
Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
110 kg | 0 kg | 30 kg | Não Aplicável |
|
Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
109 kg | 0 kg | 29 kg | Razoavelmente Bem
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário