Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
98,2 kg | 10,8 kg | 18,2 kg | Razoavelmente Bem |
|
|
|
Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
99,2 kg | 9,8 kg | 19,2 kg | Razoavelmente Bem |
|
|
Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
99,4 kg | 9,6 kg | 19,4 kg | Razoavelmente Bem |
|
|
|
|
Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
100 kg | 9 kg | 20 kg | Razoavelmente Bem |
|
|
|
|
Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
100,2 kg | 8,8 kg | 20,2 kg | Razoavelmente Bem |
|
|
Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
101,1 kg | 7,9 kg | 21,1 kg | Razoavelmente Bem |
|
Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
102,8 kg | 6,2 kg | 22,8 kg | Razoavelmente Bem |
|
|
Peso: | Perdidos até agora: | Ainda faltam: | Dieta seguida: |
101,8 kg | 7,2 kg | 21,8 kg | Razoavelmente Bem |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário